Máy In PET Prestige XL2 - Máy In Cao Cấp Cho Người Dùng Công Nghiệp. Tự Động Hóa & Tăng Tốc Hoạt Động In Ấn Dệt May Của Bạn.Tối Đa Hóa Sản Lượng In Với Công Nghệ Tự Động Hóa. Tìm Đại Lý Gần Bạn Trở Thành Đại Lý
Tổng Quan
Thông Số Kỹ Thuật
Video
So Sánh
Tài Liệu Tải Xuống
Máy in PET Prestige XL2, nhanh nhất về tốc độ và rộng nhất về khổ in trong dòng máy in PET của DTF Station, là lựa chọn hoàn hảo cho các doanh nghiệp in ấn quy mô công nghiệp. Với đầu phun Epson I3200 kép, chất lượng in cao cấp và kích thước nhỏ gọn hơn so với các máy in khác có hiệu suất tương đương.
Tính Năng Nổi Bật
- 6Pass, 720*1800dpi, 7.7m²/h (82.9ft²/h); 8Pass, 720*2400dpi, 6.0m²/h (64.2ft²/h)
- Hệ thống tuần hoàn mực trắng
- Cảm biến va chạm đầu phun
- Hệ thống tự làm sạch
- Hệ thống chụp đầu phun ướt tự động
- Hệ thống cảnh báo mực tự động
- Kích thước gọn với khổ in 60cm (24")
- Đi kèm phần mềm DigiRIP RIP
Lợi Ích
- Hoàn hảo cho in DTF ở quy mô doanh nghiệp công nghiệp
- Gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ
- Thiết kế trực quan, tinh tế, dễ dàng lắp đặt
Tương Thích Với
- Phần mềm DigiRIP RIP
- Máy rắc bột Seismo M24
- Máy rắc bột Seismo L24R
- Máy ép nhiệt bán tự động Maxima
- Máy ép nhiệt đôi
| Mã Model | Prestige XL2 |
| Mã Hàng Hóa | D.02.01.0026-110V / D.02.01.0037-220V |
| Bo Mạch Chính | DTF STATION PILOT |
| Đầu Phun | Epson I3200 x2 |
| Chiều Rộng Film Tối Đa | 61cm (24.02“) |
| Chiều Rộng In Tối Đa | 60cm (23.62”) |
| Màu | CMYK+WWWW |
| Độ Phân Giải | 1440/2160/2880dpi |
| Tốc Độ In | 6Pass, 720*1800dpi, 7.7m²/h (82.9ft²/h) 8Pass, 720*2400dpi, 6.0m²/h (64.2ft²/h) |
| Sản Lượng Mỗi Ngày | 621 sản phẩm (720*1800dpi); 536 sản phẩm (720*2400dpi) Dựa trên khổ gang sheet 28cm x 34cm (11″x13″), 8 giờ làm việc mỗi ngày |
| Cổng Kết Nối | Cổng mạng Gigabit |
| Phần Mềm | neoStampa Delta RIP Software |
| PC | Win7, Win10 |
| Yêu Cầu Nguồn Điện | 1000W, 50HZ/60HZ, 220V 3.6A |
| Trọng Lượng Máy | 135 kg (297.6 lb) |
| Trọng Lượng Đóng Gói | 180 kg (396.8 lb) |
| Kích Thước Máy | 166.0cm × 85.0cm×141.6cm (65.3″W × 33.5″D × 55.8″H) |
| Kích Thước Đóng Gói | 146.6cm×100cm×71.1cm (57.7″W × 39.4″D × 28.0″H) |
| Bảo Hành | Bảo hành một năm, không bao gồm các bộ phận liên quan đến mực in |
| Đối Tượng Phù Hợp | Doanh nghiệp in ấn quy mô công nghiệp |
Video Giới Thiệu Prestige XL2 | Video Hướng Dẫn Cài Đặt Dòng Máy Prestige & XL2 |
|---|---|
Video Xử Lý Sự Cố Dòng Máy Prestige & XL2 | Video Bảo Trì Dòng Máy Prestige & XL2 |
Prestige XL2 | Prestige XL2 Pro | Prestige XL3 | Prestige XL4 | |
|---|---|---|---|---|
| Đầu Phun | Epson i3200A1 x2 | Epson i3200HD+i1600 | Epson i3200A1 x3 | Epson i3200A1 x4 |
| Bo Mạch Chính | DTF STATION PILOT | DTF STATION PILOT | DTF STATION PILOT | DTF STATION PILOT |
| Chiều Rộng In Tối Đa | 60cm ( 23.62") | 60cm ( 23.62") | 60cm ( 23.62") | 60cm ( 23.62") |
| Màu In Được | CMYK+WWWW | CMYKLmLcGO+WWWW | CMYK+LmLcGO+WWWW | CMYK+WWWW |
| Tốc Độ In | 6Pass, 720*1800dpi, 7.7m²/h (82.9ft²/h) 8Pass, 720*2400dpi, 6.0m²/h (64.2ft²/h) | 8Pass, 720 x1200dpi, 4.8m²/h (51.67ft²/h); 12Pass, 720 x 1800dpi, 4.2m²/h (45.2ft²/h) | 6Pass 720*1800dpi 6.6m²/h (71.0ft²/h); 8Pass 720*2400dpi 6.3m²/h (67.5ft²/h) | 6Pass, 720*1800dpi, 13.9m²/h (149.1ft²/h); 8Pass 720*2400dpi 12.0m²/h (128.6ft²/h) |
| Sản Lượng Mỗi Ngày (dựa trên khổ gang sheet 28cm x 34cm, 8 giờ làm việc) | 621 sản phẩm (720*1800dpi); 536 sản phẩm (720*2400dpi) | 545 sản phẩm (720 x1200dpi); 376 sản phẩm (720 x 1800dpi). | 571 sản phẩm (720x1800dpi); 536 sản phẩm (720*2400dpi ) | 1104 sản phẩm (720*1800dpi); 953 sản phẩm (720*2400dpi) |
Prestige XL2 - Hướng Dẫn Nhanh
1 tệp 677.93 KB Tải xuốngPrestige XL2 - Hướng Dẫn Sử Dụng
1 tệp 3.64 MB Tải xuốngVideo Giúp Khai Thác Tối Đa Tiềm Năng Của Máy In PET Prestige XL2
Danh Sách Phát
1 video
0:16 Bạn Có Thể In Gì Với Máy In PET Prestige XL2?
Câu Hỏi Thường Gặp
Tốc độ in của Prestige XL2 là bao nhiêu?80-100 sq ft/giờ (720×1800, 6 Pass/Độ phân giải cao).
Prestige XL2 phù hợp in trên loại vải/áo nào?Áo thun, áo khoác, mũ, balo, gang sheet.
Sản lượng mỗi ngày của Prestige XL2 là bao nhiêu?70-100 áo mỗi giờ, 560-800 áo mỗi ngày.
Yêu cầu nguồn điện của Prestige XL2 là gì?Công suất của Prestige XL2 vào khoảng 1000W.
Có hướng dẫn bảo trì cho Prestige XL2 không?Có, DTF Station cung cấp đầy đủ bảng bảo trì cùng video hướng dẫn bảo trì hàng ngày/hàng tuần.
Chiều rộng in tối đa của Prestige XL2 là bao nhiêu?60cm (24 inch).
Prestige XL2 sử dụng bo mạch chủ nào?Bo mạch Honson.
Nên dùng phần mềm nào với Prestige XL2?Digi RIP Pro
Chọn Đúng Máy In PET Cho Doanh Nghiệp Của Bạn
| Model | Prestige R1 | Prestige R2 Pro | Prestige XL2 | Prestige XL2 Pro | Prestige XL3 | Prestige XL4 | Prestige X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hình Ảnh | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chiều Rộng In Tối Đa | 33cm (13″) | 33cm (13″) | 60cm ( 23.62″) | 60cm ( 23.62″) | 60cm ( 23.62″) | 60cm ( 23.62″) | 90 cm (35.43″) |
| Tốc Độ In | 8Pass 720x1080dpi 0.97m²/h (10.44 ft²/h); 10Pass 720x1440dpi 0.73m²/h(7.86ft²/h); | 8Pass 700*1200DPI 4.04m2/h (43.49ft²/h); 12Pass 720*1800DPI 2.06m2/h (22.17ft²/h) | 6Pass, 720*1800dpi, 7.7m²/h (82.9ft²/h); 8Pass, 720*2400dpi, 6.0m²/h (64.2ft²/h) | 8Pass, 720 x1200dpi, 4.8m²/h (51.67ft²/h); 12Pass, 720 x 1800dpi, 4.2m²/h (45.2ft²/h) | 6Pass 720*1800dpi 6.6m²/h (71.0ft²/h); 8Pass 720*2400dpi 6.3m²/h (67.5ft²/h) | 6Pass, 720*1800dpi, 13.9m²/h (149.1ft²/h); 8Pass 720*2400dpi 12.0m²/h (128.6ft²/h) | 6 Pass 720×1800 dpi: 16.7 m²/h (180 ft²/h) 8 Pass 720×2400 dpi: 12.6 m²/h (133.6 ft²/h) |
| Trọng Lượng Tịnh (kg) | 39.5 kg (87.1 lb) | 59 kg (130.1 lb) | 135 kg (297.6 lb) | 135 kg (297.6 lb) | 202 kg (445.0 lb) | 202 kg (445.0 lb) | 285 kg (628 lbs) |
| Bo Mạch Chính & Đầu Phun | DTF STATION PILOT/ Single EPSON F1080 | DTF STATION PILOT/ Dual EPSON i1600 | DTF STATION PILOT/ Dual Epson I3200 | DTF STATION PILOT/ Epson i3200HD*1 + i1600*1 | DTF STATION PILOT/ Epson i3200x3 | DTF STATION PILOT/ Epson i3200x4 | DTF STATION PILOT/ Epson i3200A1 x6 |
| Sản Lượng Mỗi Ngày Dựa trên khổ gang sheet 28cm x 34cm (11″x13″), 8 giờ làm việc | 81 sản phẩm (720x1080dpi); 61 sản phẩm (720x1440dpi). | 367 sản phẩm (720x1200dpi) ; 236 sản phẩm (720x1800dpi). | 621 sản phẩm (720x1800dpi); 536 sản phẩm (720x2400dpi) | 545 sản phẩm (720 x1200dpi) ; 376 sản phẩm (720 x1800dpi). | 571 sản phẩm (720x1800dpi); 536 sản phẩm (720x2400dpi). | 1104 sản phẩm (720x1800dpi); 953 sản phẩm (720x2400dpi). | 1.440 sản phẩm (720x1800dpi); 1.152 sản phẩm (720*2400dpi ) |
| Kích Thước | Kích Thước Máy 85.0cm×63.8cm×44.0cm (33.5″L×25.1″D×17.3″H) Kích Thước Đóng Gói 94.5cm×60.5cm×45.5cm (37.2″l×23.8″D×17.9″H) | Kích Thước Máy 85.0cm×63.8cm×44.0cm (33.5″W × 25.1″D × 17.3″H) Kích Thước Đóng Gói 95.3cm×64.6cm×53.0cm (37.5″W × 25.5″D × 20.9″H) | Kích Thước Máy 166.0cm × 85.0cm×141.6cm (65.3″W × 33.5″D × 55.8″H) Kích Thước Đóng Gói 146.6cm×100cm×71.1cm (57.7″W × 39.4″D × 28.0″H) | Kích Thước Máy 165.95cm× 94.5cm×146.8cm (65.3″W × 37.2″D × 57.8″H) Kích Thước Đóng Gói 146.4cm×100.0cm × 71.1cm(57.7″W × 39.4″D × 28.0″H) | Kích Thước Máy 214.55cm× 107.0cm×165.3cm (84.5″W × 42.1″D × 65.1″H) Kích Thước Đóng Gói 210cm×110cm×74.2cm (82.7″W × 43.3″D × 29.2″H) | Kích Thước Máy 214.6cm×107.0cm×165.3cm (84.5″W × 42.1″D × 65.1″H) Kích Thước Đóng Gói 210cm×110cm×74.2 cm (82.7″W × 43.3″D × 29.2″H) | Kích Thước Máy 2530 × 1210 × 1610 mm (99.6″ × 47.6″ × 63.4″) Kích Thước Đóng Gói 280cm × 98cm × 83 cm (110.2″ × 38.6″ × 32.7″) |
Phụ Kiện & Vật Tư Nâng Cao Trải Nghiệm In DTF Của Bạn


Mực DTF Color Prime Chroma™: Màu Đặc Biệt (LmLcGO)

Xem thêm Mực DTF Color Prime Chroma™: CMYK+Trắng

Xem thêm Bột DTF Color Prime Flex™

Xem thêm Mực DTF Color Prime Chroma™: Màu Đặc Biệt (RGBO)
Liên Hệ Với Chúng Tôi
Cần tư vấn cho xưởng in của bạn?
Đội ngũ DTF Station tại Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, từ thiết bị đến vật tư.
Liên hệ ngay Xem thiết bị



Prestige XL2








